Décès toutes causes confondus Haute-Garonne Occitanie - France
ATTENTION : Le dernier mois est toujours incomplet à cause du décallage de déclaration de décès, il est mis à jour le mois suivant.
Mois | 2018 |
2019 | Var 2018/2019 |
2020 | Var 2019/2020 |
2021 | Var 2019/2021 |
2022 | Var 2019/2022 |
01 |
1055 |
1073 | 1.7% |
1040 | -3.1% |
1179 | 9.9% |
1181 | 10.1% |
02 |
927 |
973 | 5% |
872 | -10.4% |
1054 | 8.3% |
1054 | 8.3% |
03 |
1086 |
972 | -10.5% |
981 | 0.9% |
995 | 2.4% |
1033 | 6.3% |
04 |
899 |
842 | -6.3% |
903 | 7.2% |
956 | 13.5% |
1006 | 19.5% |
05 |
838 |
881 | 5.1% |
825 | -6.4% |
954 | 8.3% |
883 | 0.2% |
06 |
772 |
850 | 10.1% |
867 | 2% |
792 | -6.8% |
827 | -2.7% |
07 |
854 |
842 | -1.4% |
855 | 1.5% |
821 | -2.5% |
985 | 17% |
08 |
805 |
885 | 9.9% |
854 | -3.5% |
934 | 5.5% |
961 | 8.6% |
09 |
838 |
864 | 3.1% |
949 | 9.8% |
928 | 7.4% |
888 | 2.8% |
10 |
873 |
902 | 3.3% |
1033 | 14.5% |
1022 | 13.3% |
867 | -3.9% |
11 |
891 |
1008 | 13.1% |
1113 | 10.4% |
976 | -3.2% |
0 | -100% |
12 |
972 |
961 | -1.1% |
1022 | 6.3% |
1139 | 18.5% |
0 | -100% |
Hospitalisations France
- Hospitalisations lissés sur 7j glissants
- Mise à jour des données hospitalisation (journaliere)
- Décès France (Source Insee mensuel )
- Variants